| इनपुट वोल्टेज | 380VAC |
| शक्ति का स्रोत | 10V |
| वोल्टेज को नियंत्रित करना | 0-10VDC, 0-5VDC |
| करंट को नियंत्रित करना | 0-20mA, 4-20mA |
| हाथ से नियंत्रित पोटेंशियोमीटर प्रतिरोध | 10KΩ |
| ठंडा करने की विधि | विंड-कूलिंग रेडिएटर, हवा की गति≤6m/s |
| परिवेश का तापमान | -30~+40oC |
| आउटपुट वोल्टेज | 380VAC |
मुख्य सर्किट पैरामीटर
| पैरामीटर | इकाई | कीमत | ||||||||||
| प्रतिरोधक भार धारा | हथियारों | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| आगमनात्मक भार धारा | हथियारों | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| अधिकतम कार्यशील धारा | हथियारों | 3×25 | 3×40 | 3×60 | 3×80 | 3×100 | 3×120 | 3×150 | 3×200 | 3×270 | 3×330 | 3×400 |
| टीआरआईएसी ओवर वोल्टेज वीपीके | 1200 | |||||||||||
| आवृत्ति हर्ट्ज | 50-60 | |||||||||||
| ऑफ स्टेट वोल्टेज बढ़ने की दर वी/सेकंड | 500 | |||||||||||
| राज्य वोल्टेज बढ़ने की दर ए/सेकंड पर | 100 | |||||||||||
| ऑफ स्टेट लीकेज करंट | हथियार | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| राज्य रिसाव चालू पर | वी.आर.एम.एस | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| वोल्टेज ड्रॉप इन्सुलेटिंग वोल्टेज | वी.आर.एम.एस | ≥2500 | ||||||||||
1. ODM/OEM सेवा की पेशकश की जाती है।
2. त्वरित आदेश की पुष्टि।
3. तेजी से वितरण समय.
4. सुविधाजनक भुगतान अवधि।
वर्तमान में, कंपनी विदेशी बाजारों और वैश्विक लेआउट का सख्ती से विस्तार कर रही है।हम चीन के विद्युत स्वचालित उत्पाद में शीर्ष दस निर्यात उद्यमों में से एक बनने, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ दुनिया की सेवा करने और अधिक ग्राहकों के साथ जीत-जीत की स्थिति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।